Rent a motorbike from just 70,000 VND/day! Reliable, well-maintained bikes for a smooth ride in Hoi An. ✅ Book now!
Bike Rental
Scooter | 125cc | 2024 |
$4 | | | €3.5 | | | £3 | | | ₩5.5K |
Long-term | 7 days: $19 | | | 14 days: $34 | | | Monthly: $72 |
Bike Rental
Scooter | 125cc | 2008 |
Daily: $4.00 | €3.63 | £3.64 | ₩7.50 | AUD7.50 | CNY30.50 | HKD38.00 | CAD6.50 |
Weekly: $20.00 | 14-day: $46.00 | Monthly: $80.00 |
Group: 3-bikes: $12.00 | 5-bikes: $20.00 | 7-bikes: $28.00 |
Bike Rental
Scooter | 110cc | 2012 |
Daily: $4.00 | €3.63 | £3.64 | ₩7.50 | AUD7.50 | CNY30.50 | HKD38.00 | CAD6.50 |
Weekly: $20.00 | 14-day: $46.00 | Monthly: $80.00 |
Group: 3-bikes: $12.00 | 5-bikes: $20.00 | 7-bikes: $28.00 |
Bike Rental
Semi | 110cc | 2004 |
Daily: $3.00 | €2.73 | £2.90 | ₩5.40 | AUD5.40 | CNY22.50 | HKD25.50 | CAD4.20 |
Weekly: $15.00 | 14-day: $42.00 | Monthly: $75.00 |
Group: 3-bikes: $9.00 | 5-bikes: $15.00 | 7-bikes: $21.00 |
Option: Scooters
Scooter | 125cc | 2018 |
Daily: $4.00 | €3.63 | £3.64 | ₩7.50 | AUD7.50 | CNY30.50 | HKD38.00 | CAD6.50 |
Weekly: $20.00 | 14-day: $46.00 | Monthly: $80.00 |
Group: 3-bikes: $12.00 | 5-bikes: $20.00 | 7-bikes: $28.00 |
Bike Rental
Semi | 110cc | 2007 |
Daily: $3.00 | €2.73 | £2.90 | ₩5.40 | AUD5.40 | CNY22.50 | HKD25.50 | CAD4.20 |
Weekly: $15.00 | 14-day: $42.00 | Monthly: $75.00 |
Group: 3-bikes: $9.00 | 5-bikes: $15.00 | 7-bikes: $21.00 |
Bike Rental
Scooter | 2009 | 15km |
Daily: $5.50 | €5.06 | £4.83 | ₩9.10 | AUD9.50 | CNY41.50 | HKD46.50 | CAD7.60 |
Weekly: $27.50 | 14-day: $63.50 | Monthly: $110.50 |
Group: 3-bikes: $16.50 | 5-bikes: $27.50 | 7-bikes: $38.50 |