150.000₫ /day
Scooter | 125cc | 2024 |
Daily: $6.30 | €5.70 | £5.10 | ₩9K | AUD10 | CNY45 | HKD50 | CAD8.50 |
Weekly: $32 | 14-day: $70 | Monthly: $115 |
Group: 3-bikes: $15 | 5-bikes: $23 | 7-bikes: $34 |
150.000₫ /day
Scooter | 110cc | 2024 |
Daily: $6.30 | €5.70 | £5.10 | ₩9K | AUD10 | CNY45 | HKD50 | CAD8.50 |
Weekly: $32 | 14-day: $70 | Monthly: $115 |
Group: 3-bikes: $15 | 5-bikes: $23 | 7-bikes: $34 |
200.000₫ /day
Scooter | 125cc | 2024 |
Daily: $8.19 | €7.41 | £6.63 | ₩11.70 | AUD13 | CNY58.50 | HKD64.25 | CAD11.10 |
Weekly: $41.60 | 14-day: $91 | Monthly: $149.50 |
Group: 3-bikes: $19.50 | 5-bikes: $29.90 | 7-bikes: $44.20 |
250.000₫ /day
Scooter | 155cc | 2024 |
Daily: $10.65 | €9.63 | £8.61 | ₩15.21 | AUD16.90 | CNY76.05 | HKD83.65 | CAD14.35 |
Weekly: $54.08 | 14-day: $118.30 | Monthly: $194.35 |
Group: 3-bikes: $25.35 | 5-bikes: $38.87 | 7-bikes: $57.46 |
200.000₫ /day
Electric | 50cc | No IDP |
Daily: $8.19 | €7.41 | £6.63 | ₩11.70 | AUD13 | CNY58.50 | HKD64.25 | CAD11.10 |
Weekly: $41.60 | 14-day: $91 | Monthly: $149.50 |
Group: 3-bikes: $19.50 | 5-bikes: $29.90 | 7-bikes: $44.20 |
200.000₫ /day
Scooter | 50cc | No IDP |
Daily: $8.19 | €7.41 | £6.63 | ₩11.70 | AUD13 | CNY58.50 | HKD64.25 | CAD11.10 |
Weekly: $41.60 | 14-day: $91 | Monthly: $149.50 |
Group: 3-bikes: $19.50 | 5-bikes: $29.90 | 7-bikes: $44.20 |
Sale!
Scooter | 2009 | 15km |
Daily: $5.50 | €5.06 | £4.83 | ₩9.10 | AUD9.50 | CNY41.50 | HKD46.50 | CAD7.60 |
Weekly: $27.50 | 14-day: $63.50 | Monthly: $110.50 |
Group: 3-bikes: $16.50 | 5-bikes: $27.50 | 7-bikes: $38.50 |
Don't miss out on this exciting update!